当前位置:首页 > 四大核心产品体系 > MBBR生物填料 - 高效水处理微生物载体 > 产品分类 > 空气悬浮机
工作电压(+/-15%)V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永磁电机功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
出口升压(kpa) | 流量m³/分钟 | ||||||||||||
15kpa | 16 | 24 | 36 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
25kpa | 9 | 15 | 22 | 25 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | |
40kpa | 6.5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 32 | 38 | 46 | 70 | 95 | 120 | 150 | |
60kpa | 4.5 | 8.5 | 9 | 14 | 18 | 25 | 28 | 34 | 52 | 69 | 82 | 104 | |
80kpa | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 28 | 40 | 49 | 70 | 86 | |
100kpa | / | / | / | / | / | 15 | 17 | 22 | 34 | 45 | 53 | 65 | |
噪音(dB) | 68 | 68 | 68 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
出口口径 | 配置止逆阀 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN300 |
控制形式 | 自动/手动控制 | ||||||||||||
冷却方式 | 自然风冷 | ||||||||||||
长x宽x高(mm) | L | 850 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1950 |
W | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1250 | |
H | 890 | 890 | 890 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | |
重量(kg) | 120 | 120 | 130 | 260 | 280 | 350 | 400 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | |
批注: 离心式风机风量和压力成反比,压力越小风量越大,请根据运用需求合理选择具体的型号,我司也可以根据客户要求量身定制。 |