当前位置:首页 > 四大核心产品体系 > MBBR生物填料 - 高效水处理微生物载体 > 产品分类 > 市政污水处理专用填料
MBBR填料信息卡片【MBBR填料】多孔数 悬浮球填料
规格(mm) | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ100 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ70 |
---|
内芯 | 瓜片式 | 组合式 | 弹性立体 | 蛇皮丝 | 蛇皮丝 | 纤维球 | 海绵 | 蛇皮丝 |
---|
数量(个/m³) | 350 | 350 | 350 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | / |
---|
比表面积(m²) | 380 | 380 | 380 | 700 | 800 | 800 | 800 | / |
---|
单个比重 | 65g | 38g | 36g | 23g | 13g | 28g | 12g | 13g |
---|
其他特性 | 耐酸碱性:稳定 连续耐热(℃):80-90℃ 催化温度(℃):-10℃ 孔隙率(%):≥97 材料比重(g/cm³):0.92 |
---|
|
|
|
返回
咨询